MSG 221.95
\[\begin{align*}
&E_{2}^{1,-1}=0\\
&E_{1}^{0,-1}=\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{A}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{A}_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{A}_3}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{A}_4}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{A}_5}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{A}_6}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{A}_7}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{A}_8}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{B}_5}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{B}_6}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{B}_7}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{B}_8}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{C}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{C}_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{C}_7}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{C}_8}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{D}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{D}_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{D}_3}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{D}_4}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{D}_5}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{D}_6}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{D}_7}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{D}_8}]\\
&E_{1}^{1,-1}=\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{a_3}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{a_4}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{c_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{c_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{d_3}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{d_4}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{e_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{e_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{e_3}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{f_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{f_2}]\\
&E_{1}^{2,-1}=\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\beta _1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\delta _1}]
\end{align*}\]
\[\begin{align*}
&[X^{(1)}]^{-1}=\left(
\begin{array}{ccccccccccc}
a_3 & a_4 & c_1 & c_2 & d_3 & d_4 & e_1 & e_2 & e_3 & f_1 & f_2 \\
1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\end{array}
\right)\\
&\Lambda^{(0)}=\left(
\begin{array}{cccccccccccccccccccccccc}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\end{array}
\right)\\
&[V^{(0)}]^{-1}=\left(
\begin{array}{cccccccccccccccccccccccc}
\text{A}_1 & \text{A}_2 & \text{A}_3 & \text{A}_4 & \text{A}_5 & \text{A}_6 & \text{A}_7 & \text{A}_8 & \text{B}_5 & \text{B}_6 & \text{B}_7 & \text{B}_8 & \text{C}_1 & \text{C}_2 & \text{C}_7 & \text{C}_8 & \text{D}_1 & \text{D}_2 & \text{D}_3 & \text{D}_4 & \text{D}_5 & \text{D}_6 & \text{D}_7 & \text{D}_8 \\
1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\
0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\
0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
\end{array}
\right)\\
&[V^{(1)}]^{-1}=\left(
\begin{array}{ccccccccccc}
a_3 & a_4 & c_1 & c_2 & d_3 & d_4 & e_1 & e_2 & e_3 & f_1 & f_2 \\
1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
\end{array}
\right)\\
&\Sigma^{(1)}=\left(
\begin{array}{ccccccccccc}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\end{array}
\right)
\end{align*}
\]