MSG 92.114
\[\begin{align*}
&E_{2}^{1,-1}=\mathbb{Z}_2^2\\
&E_{1}^{0,-1}=\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{A}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{A}_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{A}_3}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{A}_4}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{D}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{D}_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{D}_3}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{\text{D}_4}]\\
&E_{1}^{1,-1}=\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{a_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{c_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{d_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{f_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{g_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{g_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{g_3}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{g_4}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{j_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{j_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{j_3}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{j_4}]\\
&E_{1}^{2,-1}=\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\beta _1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\delta _1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\varepsilon _1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\eta _1}]
\end{align*}\]
\[\begin{align*}
&[X^{(1)}]^{-1}=\left(
\begin{array}{cccccccccccc}
a_1 & c_1 & d_1 & f_1 & g_1 & g_2 & g_3 & g_4 & j_1 & j_2 & j_3 & j_4 \\
1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & -1 & -2 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 2 & 0 & 1 & -1 & -2 \\
0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\end{array}
\right)\\
&\Lambda^{(0)}=\left(
\begin{array}{cccccccc}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\end{array}
\right)\\
&[V^{(0)}]^{-1}=\left(
\begin{array}{cccccccc}
\text{A}_1 & \text{A}_2 & \text{A}_3 & \text{A}_4 & \text{D}_1 & \text{D}_2 & \text{D}_3 & \text{D}_4 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
\end{array}
\right)\\
&[V^{(1)}]^{-1}=\left(
\begin{array}{cccccccccccc}
a_1 & c_1 & d_1 & f_1 & g_1 & g_2 & g_3 & g_4 & j_1 & j_2 & j_3 & j_4 \\
1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
\end{array}
\right)\\
&\Sigma^{(1)}=\left(
\begin{array}{cccccccccccc}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\end{array}
\right)
\end{align*}
\]