MSG 30.112
\[\begin{align*}
&E_{2}^{1,-1}=\mathbb{Z}^2 \times \mathbb{Z}_2^3\\
&E_{1}^{0,-1}=\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{A}_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{B}_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{C}_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{C}_2}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{D}_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{D}_2}]\oplus2\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{E}_1}]\oplus2\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{F}_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{G}_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{G}_2}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{H}_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{H}_2}]\\
&E_{1}^{1,-1}=\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{a_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{a_2}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{b_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{b_2}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{c_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{c_2}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{d_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{e_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{f_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{g_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{h_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{h_2}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{i_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{j_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{k_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{k_2}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{k_3}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{k_4}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{l_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{l_2}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{l_3}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{l_4}]\\
&E_{1}^{2,-1}=\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\alpha _1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\beta _1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\gamma _1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\gamma _2}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\delta _1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\delta _2}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\varepsilon _1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\varepsilon _2}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\zeta _1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\zeta _2}]
\end{align*}\]
\[\begin{align*}
&[X^{(1)}]^{-1}=\left(
\begin{array}{cccccccccccccccccccccc}
a_1 & a_2 & b_1 & b_2 & c_1 & c_2 & d_1 & e_1 & f_1 & g_1 & h_1 & h_2 & i_1 & j_1 & k_1 & k_2 & k_3 & k_4 & l_1 & l_2 & l_3 & l_4 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & -2 & 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & -2 & 0 & 2 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & -2 & 0 & 2 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 2 & -2 & 0 & 2 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & -2 & 0 & 2 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & -3 & 0 & 3 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\
\end{array}
\right)\\
&[V^{(0)}]^{-1}=\left(
\begin{array}{cccccccccccc}
\text{A}_1 & \text{B}_1 & \text{C}_1 & \text{C}_2 & \text{D}_1 & \text{D}_2 & \text{E}_1 & \text{F}_1 & \text{G}_1 & \text{G}_2 & \text{H}_1 & \text{H}_2 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\
\end{array}
\right)\\
&\Lambda^{(0)}=\left(
\begin{array}{cccccccccccc}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\end{array}
\right)\\
&[V^{(1)}]^{-1}=\left(
\begin{array}{cccccccccccccccccccccc}
a_1 & a_2 & b_1 & b_2 & c_1 & c_2 & d_1 & e_1 & f_1 & g_1 & h_1 & h_2 & i_1 & j_1 & k_1 & k_2 & k_3 & k_4 & l_1 & l_2 & l_3 & l_4 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & -2 & 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\
\end{array}
\right)\\
&\Sigma^{(1)}=\left(
\begin{array}{cccccccccccccccccccccc}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\end{array}
\right)
\end{align*}
\]