MSG 33.155
\[\begin{align*}
&E_{2}^{1,-1}=\mathbb{Z}^2 \times \mathbb{Z}_2\\
&E_{1}^{0,-1}=\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{A}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{B}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{B}_2}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{C}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{D}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{D}_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{E}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{G}_1}]\\
&E_{1}^{1,-1}=\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{a_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{b_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{c_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{c_2}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{d_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{d_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{e_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{g_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{h_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{h_2}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{i_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{k_1}]\\
&E_{1}^{2,-1}=\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\alpha _1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\beta _1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\delta _1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\delta _2}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\zeta _1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\zeta _2}]
\end{align*}\]
\[\begin{align*}
&[X^{(1)}]^{-1}=\left(
\begin{array}{cccccccccccc}
a_1 & b_1 & c_1 & c_2 & d_1 & d_2 & e_1 & g_1 & h_1 & h_2 & i_1 & k_1 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
\end{array}
\right)\\
&[V^{(0)}]^{-1}=\left(
\begin{array}{ccccccccccccc}
\text{A}_1 & \text{B}_1 & \text{B}_2 & \text{C}_1 & \text{D}_1 & \text{D}_2 & \text{E}_1 & \text{G}_1 & a_1 & b_1 & e_1 & h_1 & h_2 \\
0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
\end{array}
\right)\\
&\Lambda^{(0)}=\left(
\begin{array}{cccccccc}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\end{array}
\right)\\
&[V^{(1)}]^{-1}=\left(
\begin{array}{ccccccccccccc}
a_1 & b_1 & c_1 & c_2 & d_1 & d_2 & e_1 & g_1 & h_1 & h_2 & i_1 & k_1 & \beta _1 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
\end{array}
\right)\\
&\Sigma^{(1)}=\left(
\begin{array}{cccccc}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\end{array}
\right)
\end{align*}
\]