MSG 48.258
\[\begin{align*}
&E_{2}^{1,-1}=\mathbb{Z}_2^3\\
&E_{1}^{0,-1}=\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{A}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{A}_3}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{A}_5}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{A}_7}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{B}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{B}_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{C}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{C}_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{D}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{D}_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{E}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{E}_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{F}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{F}_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{G}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{G}_3}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{G}_5}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{G}_7}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{H}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{H}_2}]\\
&E_{1}^{1,-1}=\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{a_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{a_3}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{b_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{b_3}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{c_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{d_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{e_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{f_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{g_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{g_3}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{h_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{h_3}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{i_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{i_3}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{j_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{k_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{k_3}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{l_1}]\\
&E_{1}^{2,-1}=\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\alpha _1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\beta _1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\gamma _1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\delta _1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\varepsilon _1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\zeta _1}]
\end{align*}\]
\[\begin{align*}
&[X^{(1)}]^{-1}=\left(
\begin{array}{cccccccccccccccccc}
a_1 & a_3 & b_1 & b_3 & c_1 & d_1 & e_1 & f_1 & g_1 & g_3 & h_1 & h_3 & i_1 & i_3 & j_1 & k_1 & k_3 & l_1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\
0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\
0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -1 \\
0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\
0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\
0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\
0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\
0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\
0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\
0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\
\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\
0 & -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \\
0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
\end{array}
\right)\\
&[V^{(0)}]^{-1}=\left(
\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc}
\text{A}_1 & \text{A}_3 & \text{A}_5 & \text{A}_7 & \text{B}_1 & \text{B}_2 & \text{C}_1 & \text{C}_2 & \text{D}_1 & \text{D}_2 & \text{E}_1 & \text{E}_2 & \text{F}_1 & \text{F}_2 & \text{G}_1 & \text{G}_3 & \text{G}_5 & \text{G}_7 & \text{H}_1 & \text{H}_2 & a_1 & a_3 & b_1 & b_3 & c_1 & d_1 & e_1 & f_1 & g_1 & g_3 & h_1 & h_3 & i_1 & i_3 & j_1 & k_1 & k_3 & l_1 \\
1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -2 & 0 & -2 & 0 & 0 & -2 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & -1 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & -2 & 0 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & -1 & -1 & -2 \\
0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -2 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \\
0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -2 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & -2 & 0 & -2 & 0 & 0 & 2 & -2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & -2 & -2 & 0 \\
0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & -1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & -1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \\
0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
\end{array}
\right)\\
&\Lambda^{(0)}=\left(
\begin{array}{cccccccccccccccccc}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\
\end{array}
\right)\\
&[V^{(1)}]^{-1}=\left(
\begin{array}{cccccccccccccccccccccccc}
a_1 & a_3 & b_1 & b_3 & c_1 & d_1 & e_1 & f_1 & g_1 & g_3 & h_1 & h_3 & i_1 & i_3 & j_1 & k_1 & k_3 & l_1 & \alpha _1 & \beta _1 & \gamma _1 & \delta _1 & \varepsilon _1 & \zeta _1 \\
1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
\end{array}
\right)\\
&\Sigma^{(1)}=\left(
\begin{array}{cccccc}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\
\end{array}
\right)
\end{align*}
\]