MSG 61.438
\[\begin{align*}
&E_{2}^{1,-1}=\mathbb{Z}_4\\
&E_{1}^{0,-1}=\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{A}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{A}_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{A}_3}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{A}_4}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{B}_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{B}_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{D}_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{E}_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{E}_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{F}_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(0)}_{\text{G}_1}]\\
&E_{1}^{1,-1}=\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{a_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{a_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{b_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{b_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{c_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{e_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{g_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{i_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{i_2}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{i_3}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{i_4}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{j_1}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{j_2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(1)}_{k_1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(1)}_{l_1}]\\
&E_{1}^{2,-1}=\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\alpha _1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\gamma _1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\gamma _2}]\oplus\mathbb{Z}_2[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\delta _1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\varepsilon _1}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\varepsilon _2}]\oplus\mathbb{Z}[\boldsymbol{b}^{(2)}_{\zeta _1}]
\end{align*}\]
\[\begin{align*}
&[X^{(1)}]^{-1}=\left(
\begin{array}{ccccccccccccccc}
a_1 & a_2 & b_1 & b_2 & c_1 & e_1 & g_1 & i_1 & i_2 & i_3 & i_4 & j_1 & j_2 & k_1 & l_1 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
\end{array}
\right)\\
&[V^{(0)}]^{-1}=\left(
\begin{array}{ccccccccccccccccccc}
\text{A}_1 & \text{A}_2 & \text{A}_3 & \text{A}_4 & \text{B}_1 & \text{B}_2 & \text{D}_1 & \text{E}_1 & \text{E}_2 & \text{F}_1 & \text{G}_1 & a_1 & a_2 & b_1 & b_2 & c_1 & j_1 & j_2 & k_1 \\
1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\end{array}
\right)\\
&\Lambda^{(0)}=\left(
\begin{array}{ccccccccccc}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\
\end{array}
\right)\\
&[V^{(1)}]^{-1}=\left(
\begin{array}{ccccccccccccccccc}
a_1 & a_2 & b_1 & b_2 & c_1 & e_1 & g_1 & i_1 & i_2 & i_3 & i_4 & j_1 & j_2 & k_1 & l_1 & \alpha _1 & \delta _1 \\
1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
\end{array}
\right)\\
&\Sigma^{(1)}=\left(
\begin{array}{ccccccc}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\end{array}
\right)
\end{align*}
\]